株洲鑫碩新型新材料有限公司,品牌為SIEESO硬質合金廠,是切削工具和硬質合金材料的專業製造商。自Sieeso成立以來,它一直專注於高品質切削刀具和硬質合金材料的設計和製造。擁有數千種不同種類的物品和大量庫存。 Sieeso 擁有擁有先進設備和儀器的工具和材料關鍵產品線。
我們50%的產品為世界級切割公司提供OEM項目,50%作為我們自己的品牌。我們的產品已銷往世界各地,如俄羅斯、土耳其、歐洲、美國、墨西哥、越南、泰國、印度、馬來西亞等。
1 基本信息
基本信息 | |||
材料: | 碳化鎢 | 年級: | 鋼/不銹鋼/鑄鐵 |
斷屑槽: | 半精加工、精加工和粗加工 | 顏色: | 黑/黃 |
尺寸: | CNMG,CNMM,CNEG | 塗層: | 化學氣相沉積/PVD |
起源地;原產地: | 中國株洲 | 認證: | ISO9001:2015/CQC |
一種廣受好評的硬質合金車削刀片,在世界各地的客戶中非常受歡迎。 | |||
描述: | 適用於DCLNR/L PCBNR/L PCLNR/L MCBNR/L MCLNR/L PCLNR/L的支架。 | ||
而這種類型的樣品一般都有現貨。尺寸、斷屑槽和等級有不同的選擇,通常為 12 尺寸,具有不同的圓角半徑。 | |||
應用: | 精加工和半精加工 CNC 機械。 | ||
工件: | 不銹鋼、鋼、硬鋼、鑄鐵等的精加工和半精加工。 |
2 規格
類型 | S | Φd | r |
CNMG090304-DDF | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
CNMG090308-DDF | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
CNMG120404-DDF | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-DDF | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DDF | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG090304-DPM | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
CNMG090308-DPM | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
CNMG120404-DPM | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-DPM | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DPM | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG120416-DPM | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMG160608-DPM | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMG160612-DPM | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMG160616-DPM | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMG190608-DPM | 6.35 | 7.94 | 0.8 |
CNMG190612-DPM | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMG190616-DPM | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
CNMG120408-DTR | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DTR | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG120416-DTR | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMG160608-DTR | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMG160612-DTR | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMG160616-DTR | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMG190608-DTR | 6.35 | 7.94 | 0.8 |
CNMG190612-DTR | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMG190616-DTR | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
CNMG190624-DTR | 6.35 | 7.94 | 2.4 |
CNMG120404-WFF | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-WFF | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMA120404 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMA120408 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMA120412 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMA120416 | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMA160608 | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMA160612 | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMA160616 | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMA160620 | 6.35 | 6.35 | 2 |
CNMA160630 | 6.35 | 6.35 | 3 |
CNMA190612 | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMA190616 | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
3 斷屑槽
芯片斷路器 | 精確 | 推薦切削參數 | 未來 | |
DPF | M | ap=0.002~0.039(inch) fn=0.002~0.014(inch/r) | 推薦用於精加工 P 類軟鋼的斷屑槽 | 用於整理
|
DDF | M | ap=0.012~0.079(inch) | 具有 M 級公差的雙面斷屑槽,用於精加工碳鋼和合金鋼。 | |
DMF | M | ap=0.002~0.039(inch) fn=0.002~0.012 (inch/r) | 推薦用於精加工 M 類材料的斷屑槽 | |
WCM | M | ap=0.012~0.079(inch) fn= 0.004~0.016(inch/r) | 用於半精加工的 Wiper 斷屑槽 | 雨刷 |
無斷屑槽 (平頂) | M | ap=0.012~0.472(inch) fn=0.002~0.024(inch/r) | 用於加工鑄鐵 |
4 年級信息
等級 沒有 | 工廠圖片: 聯繫我們: 株洲鑫碩新型新材料有限公司 工廠添加: 中國湖南省株洲市黃河南路209號一廠郵編: 412007 營銷辦公室:中國湖南省株洲市泰山西路九壩地景城702號郵編:412007 電話:+86-18675856108(Whastapp) 傳真:0731-22481019 微信:alicewang0826 給我們留言請留言,我們會盡快回复您! 相關產品 |