株洲鑫硕新型新材料有限公司,品牌为SIEESO硬质合金厂,是切削工具和硬质合金材料的专业制造商。自Sieeso成立以来,它一直专注于高品质切削刀具和硬质合金材料的设计和制造。拥有数千种不同种类的物品和大量库存。 Sieeso 拥有拥有先进设备和仪器的工具和材料关键产品线。
我们50%的产品为世界级切割公司提供OEM项目,50%作为我们自己的品牌。我们的产品已销往世界各地,如俄罗斯、土耳其、欧洲、美国、墨西哥、越南、泰国、印度、马来西亚等。
1 基本信息
基本信息 | |||
材料: | 碳化钨 | 年级: | 钢/不锈钢/铸铁 |
断屑槽: | 半精加工、精加工和粗加工 | 颜色: | 黑/黄 |
尺寸: | CNMG,CNMM,CNEG | 涂层: | 化学气相沉积/PVD |
起源地;原产地: | 中国株洲 | 认证: | ISO9001:2015/CQC |
一种广受好评的硬质合金车削刀片,在世界各地的客户中非常受欢迎。 | |||
描述: | 适用于DCLNR/L PCBNR/L PCLNR/L MCBNR/L MCLNR/L PCLNR/L的支架。 | ||
而这种类型的样品一般都有现货。尺寸、断屑槽和等级有不同的选择,通常为 12 尺寸,具有不同的圆角半径。 | |||
应用: | 精加工和半精加工 CNC 机械。 | ||
工件: | 不锈钢、钢、硬钢、铸铁等的精加工和半精加工。 |
2 规格
类型 | S | Φd | r |
CNMG090304-DDF | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
CNMG090308-DDF | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
CNMG120404-DDF | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-DDF | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DDF | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG090304-DPM | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
CNMG090308-DPM | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
CNMG120404-DPM | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-DPM | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DPM | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG120416-DPM | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMG160608-DPM | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMG160612-DPM | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMG160616-DPM | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMG190608-DPM | 6.35 | 7.94 | 0.8 |
CNMG190612-DPM | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMG190616-DPM | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
CNMG120408-DTR | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DTR | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG120416-DTR | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMG160608-DTR | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMG160612-DTR | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMG160616-DTR | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMG190608-DTR | 6.35 | 7.94 | 0.8 |
CNMG190612-DTR | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMG190616-DTR | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
CNMG190624-DTR | 6.35 | 7.94 | 2.4 |
CNMG120404-WFF | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-WFF | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMA120404 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMA120408 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMA120412 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMA120416 | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMA160608 | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMA160612 | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMA160616 | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMA160620 | 6.35 | 6.35 | 2 |
CNMA160630 | 6.35 | 6.35 | 3 |
CNMA190612 | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMA190616 | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
3 断屑槽
芯片断路器 | 精确 | 推荐切削参数 | 未来 | |
DPF | M | ap=0.002~0.039(inch) fn=0.002~0.014(inch/r) | 推荐用于精加工 P 类软钢的断屑槽 | 用于整理
|
DDF | M | ap=0.012~0.079(inch) | 具有 M 级公差的双面断屑槽,用于精加工碳钢和合金钢。 | |
DMF | M | ap=0.002~0.039(inch) fn=0.002~0.012 (inch/r) | 推荐用于精加工 M 类材料的断屑槽 | |
WCM | M | ap=0.012~0.079(inch) fn= 0.004~0.016(inch/r) | 用于半精加工的 Wiper 断屑槽 | 雨刷 |
无断屑槽 (平顶) | M | ap=0.012~0.472(inch) fn=0.002~0.024(inch/r) | 用于加工铸铁 |
4 年级信息
等级 没有 | 工厂图片: 联系我们: 株洲鑫硕新型新材料有限公司 工厂添加: 中国湖南省株洲市黄河南路209号一厂邮编: 412007 营销办公室:中国湖南省株洲市泰山西路九坝地景城702号邮编:412007 电话:+86-18675856108(Whastapp) 传真:0731-22481019 微信:alicewang0826 给我们留言请留言,我们会尽快回复您! 相关产品 |