Zhuzhou Xinshuo New Advanced Materials Co.LTD,na may tatak bilang pabrika ng SIEESO carbide, ay isang propesyonal na manufacturer ng Cutting Tools at Carbide material. Mula nang magsimula ang Sieeso, naging dalubhasa ito sa Disenyo at Paggawa ng De-kalidad na Mga Tool sa Paggupit at materyal na Carbide. Ang pagkakaroon ng higit sa libu-libong iba't ibang uri ng mga item at malalaking stock. Ang Sieeso ay may pangunahing linya ng produkto para sa mga kasangkapan at materyal na may mga advanced na kagamitan at instrumento.
Ang 50% ng aming mga produkto ay ibinibigay bilang proyekto ng OEM para sa mga world-class cutting company at 50% na gagawin bilang sarili naming brand. Ang aming mga produkto ay naibenta na sa buong mundo, Gaya ng Russian, Turkey, Europe, USA, Mexico, Vietnam, Thailand, India, Malaysia, at iba pa.
napaka stable na ng quality.
Competitive Presyo
Direkta mula sa pabrika upang i-save ang iyong gastos. | |||
Maikling Lead Time | Pagiging mahusay: 3 araw para sa mga sample at 10-35 araw para sa maramihang order. | Kakayahang umangkop | Ang mga maliliit na order ay tinatanggap para sa mabilis na paghahatid at upang matulungan kang bawasan ang gastos sa stock. Magkaroon ng iba't ibang laki, ang coating kulay ay may dilaw, itim, purple, grey, broze at iba't ibang mga chip breaker para sa pagpipilian. |
OEM | Customized production ayon sa iyong mga drawing, sample o disenyo. | ---Matalim na cutting edge at mas mababang cutting resistance; | --Mahusay na nalutas ang build up edge, work hardening at iba pang mga problema sa machining |
--Mahusay ang pagtatalaga ng pagkahilig sa gilid upang makontrol ang direksyon ng daloy ng chip at nakakakuha ng mahusay na kalidad ng ibabaw | --matalim cutting edge, maliit na cutting force | 8 Mga Larawan ng Produkto | |
| |||
S | |||
SNMG090304-DPF/DPMX/DPM/DTR | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
3.18 | 3.81 | 0.8 | |
| 3.18 | 3.81 | 1.2 |
4.76 | 5.16 | 0.4 | |
4.76 | 5.16 | 0.8 | |
4.76 | 5.16 | 1.2 | |
4.76 | 5.16 | 1.6 | |
6.35 | 6.35 | 0.8 | |
6.35 | 6.35 | 1.2 | |
6.35 | 7.94 | 1.2 | |
SNMG190616 | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
SNMG250724 | 7.94 | 9.12 | 2.4 |
SNMG250924 | 9.52 | 9.12 | 2.4 |
No | |||||||
1 | DW5025 | P10-P25, M10-M25 - Finishing and semi-finishing of steel, stainless steel and high-temperature alloys. | |||||
2 | DH1025 |
M | ||||
M |
| |||
M | ||||
M | ||||
M |
|
10PCS |
|
|
|
|
| |
7.Advantages
Mga Larawan ng Pabrika:
Makipag-ugnayan sa amin:
Zhuzhou Xinshuo New Advanced Materials Co.LTD
Factory ADD: NO 1 Plants,No 209 Huanghe South Road, Zhuzhou, Hunan, China, ZIP Code: 412007
Tanggapan ng Marketing:No 702,Jiuba Dijing City,Taishan West Road,Zhuzhou,Hunan, China, ZIP Code: 412007
Tel:+86-18675856108(Whastapp)
Fax:0731-22481019
Email:info@sieeso.com
Wechat:alicewang0826