Zhuzhou Xinshuo New Advanced Materials Co.LTD, ки ҳамчун корхонаи карбиди SIEESO тамға дорад, истеҳсолкунандаи касбии асбобҳои буриш ва маводи карбид мебошад. Вақте ки Sieeso оғоз ёфт, он дар тарҳрезӣ ва истеҳсоли асбобҳои баландсифати буридан ва маводи карбид тахассус дорад. Доштани зиёда аз ҳазорҳо намудҳои гуногуни ашё ва захираҳои бузург. Sieeso дорои хати калидии маҳсулот барои асбобҳо ва маводҳо бо таҷҳизот ва асбобҳои пешрафта мебошад.
50% маҳсулоти мо ҳамчун лоиҳаи OEM барои ширкатҳои буриши сатҳи ҷаҳонӣ ва 50% ҳамчун бренди худамон пешниҳод мекунанд. Маҳсулоти мо ба тамоми ҷаҳон, ба монанди Русия, Туркия, Аврупо, ИМА, Мексика, Ветнам, Таиланд, Ҳиндустон, Малайзия ва ғайра фурӯхта шудааст.
1 Маълумоти асосӣ
Маълумоти асосӣ | |||
Мавод: | Карбиди вольфрам | Синф: | Пӯлоди / зангногир / Оҳан |
шикастани чип: | Раванд барои нимтайёр, анҷом ва ноҳамвор | Ранги: | Сиёҳ/зард |
андоза: | CNMG, CNMM, CNEG | Пӯшидани: | CVD/PVD |
Ҷои пайдоиш: | Чжучжоу, Хитой | Сертификатсия: | ISO 9001: 2015 / CQC |
Як намуди васлкунакҳои карбиди хуб шарҳ додашуда, он дар байни мизоҷони мо дар саросари ҷаҳон хеле маъмул аст. | |||
Тавсифи: | Муносиб барои дорандагони DCLNR/L PCBNR/L PCLNR/L MCBNR/L MCLNR/L PCLNR/L. | ||
Ва ин намуд одатан дар захира намунаҳо дорад. Барои андозаҳо, шикастани чипҳо ва дараҷа интихоби гуногун дошта бошед, одатан андозаи он 12 буда, радиуси кунҷи гуногун дорад. | |||
Ариза: | Мошинҳои коркард ва нимтайёркунии CNC. | ||
Қисмати корӣ: | Пардохт ва нимтайёр кардани пӯлоди зангногир, пӯлод, пӯлоди сахт, оҳан ва ғайра. |
2 Мушаххасот
Навъи | S | Φd | r |
CNMG090304-DDF | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
CNMG090308-DDF | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
CNMG120404-DDF | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-DDF | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DDF | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG090304-DPM | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
CNMG090308-DPM | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
CNMG120404-DPM | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-DPM | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DPM | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG120416-DPM | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMG160608-DPM | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMG160612-DPM | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMG160616-DPM | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMG190608-DPM | 6.35 | 7.94 | 0.8 |
CNMG190612-DPM | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMG190616-DPM | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
CNMG120408-DTR | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DTR | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG120416-DTR | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMG160608-DTR | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMG160612-DTR | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMG160616-DTR | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMG190608-DTR | 6.35 | 7.94 | 0.8 |
CNMG190612-DTR | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMG190616-DTR | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
CNMG190624-DTR | 6.35 | 7.94 | 2.4 |
CNMG120404-WFF | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-WFF | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMA120404 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMA120408 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMA120412 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMA120416 | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMA160608 | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMA160612 | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMA160616 | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMA160620 | 6.35 | 6.35 | 2 |
CNMA160630 | 6.35 | 6.35 | 3 |
CNMA190612 | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMA190616 | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
3 шикастани чип
Чип Breaker | Дақиқӣ | Параметрҳои тавсияшудаи буриш | Оянда | |
DPF | M | ap=0.002~0.039(inch) fn=0.002~0.014(inch/r) | Чипбрейкери тавсияшаванда барои коркарди хуби пӯлоди нармии P | Барои анҷом
|
DDF | M | ap=0.012~0.079(inch) | Чипшикании дутарафа бо таҳаммулпазирии синфи M барои коркарди анҷом додани пӯлоди карбон ва хӯлаи . | |
DMF | M | ap=0.002~0.039(inch) fn=0.002~0.012 (inch/r) | Чипбрейкҳои тавсияшаванда барои анҷом додани маводҳои навъи M | |
WCM | M | ap=0,012~0,079(дюйм) fn= 0,004~0,016(дюйм/р) | Чипшикан барои нимтайёр | ТОҶИК |
бе чипшикан (болои ҳамвор) | M | ap=0.012~0.472(inch) fn=0.002~0.024(inch/r) | Суратхои завод: Бо мо тамос гиред: Zhuzhou Xinshuo New Advanced Materials Co.LTD ADD завод: NO 1 Plants,No 209 Huanghe South Road, Жучжоу, Хунан, Чин, Индекси почта: 412007 Идораи маркетинг:No 702, Ҷиуба Диҷинг Сити, Тайшан Вест Роуд, Чжучжоу, Хунан, Чин, Индекси почта: 412007 Тел:+86-18675856108(Whatsapp) Факс:0731-22481019 Wechat:alicewang0826 Ба мо хат фиристедЛутфан паёмнависӣ кунед ва мо ба шумо бармегардем! МАХСУЛОТИ ТАМОМИ |