Zhuzhou Xinshuo New Advanced Materials Co.LTD, kua tohua hei wheketere carbide SIEESO, he kaihanga ngaio o nga Utauta Tapahi me nga rawa Carbide. Mai i te tiimatanga o Sieeso, he mea motuhake ki te Hoahoa me te Hanga o nga Utauta Tapahi Kounga-Kounga me nga rawa Carbide. Neke atu i te mano tini momo tuemi me nga taonga nunui. Kei a Sieeso tetahi rarangi hua matua mo nga taputapu me nga rawa me nga taputapu me nga taputapu matatau.
Ko te 50% o a maatau hua e whakarato ana hei kaupapa OEM mo nga kamupene tapahi karaehe o te ao me te 50% hei mahi hei tohu mo taatau ake. Kua hokona o tatou hua ki nga wa katoa o te ao, penei i te Russian, Turkey, Europe, USA, Mexico, Vietnam, Thailand, India, Malaysia, me etahi atu.
Ahu
(mm)
Tohunga | L | W1 | S | RE |
Pokapū | ||||
800-06T308M-C-G | 9.87 | 6.35 | 3.97 | 0.8 |
800-08T308M-C-G | 9.87 | 7.94 | 3.97 | 0.8 |
800-10T308M-C-G | 9.87 | 9.53 | 3.97 | 0.8 |
800-12T308M-C-G | 9.87 | 12.70 | 3.97 | 0.8 |
Takawaenga | ||||
800-050308M-I-G | 9.87 | 5.56 | 3.18 | 0.8 |
800-06T308M-I-G | 9.87 | 6.35 | 3.97 | 0.8 |
800-08T308M-I-G | 9.87 | 7.94 | 3.97 | 0.8 |
800-08T308M-I-L | 9.87 | 7.94 | 3.97 | 0.8 |
800-12T308M-I-G | 9.87 | 12.7 | 3.97 | 0.8 |
Pikitia | ||||
800-060308H-P-G | 6.50 | 8.00 | 3.18 | 0.8 |
800-08T308H-P-G | 8.50 | 9.00 | 3.97 | 0.8 |
800-09T308H-P-L | 9.68 | 9.00 | 3.97 | 0.8 |
800-11T308H-P-G | 12.75 | 9.00 | 3.97 | 0.8 |
Pikitia wheketere:
Whakapā mai:
Zhuzhou Xinshuo New Advanced Materials Co.LTD
wheketere ADD: NO 1 Plants,No 209 Huanghe South Road, Zhuzhou, Hunan, Haina, ZIP Code: 412007
Te Tari Hokohoko:No 702,Jiuba Dijing City,Taishan West Road,Zhuzhou,Hunan, Haina, ZIP Code: 412007
Waea:+86-18675856108(Whastapp)
Waeatuhi:0731-22481019
Īmēra:info@sieeso.com
Wechat:alicewang0826