Zhuzhou Xinshuo New Advanced Materials Co.LTD, ku wekî kargeha karbîdê SIEESO tête navnîş kirin, çêkerek pîşeyî ya Amûrên Birîn û materyalê Karbîdê ye. Ji destpêka ku Sieeso dest pê kiriye, ew di sêwirandin û çêkirina Amûrên Birîna Qalîteya Bilind û materyalê Karbîdê de pispor bûye. Xwedî zêdetirî bi hezaran celeb celeb û stokên mezin hene. Sieeso ji bo amûr û materyalên bi amûr û amûrên pêşkeftî re rêzek hilberek sereke heye.
50% ji hilberên me wekî projeya OEM ji bo pargîdaniyên qutkirina cîhanî û 50% jî wekî marqeya xwe bikin pêşkêş dikin. Berhemên me li çaraliyê cîhanê, Wek Rusî, Tirkiye, Ewropa, DY, Meksîka, Vîetnam, Tayland, Hindistan, Malezya û hwd hatine firotin.
1 Agahiyên bingehîn
Agahiyên bingehîn | |||
Mal: | Tungsten Carbide | Sinif: | Pola / Stanless / Cast Iron |
Çîp şikandin: | Pêvajoya Ji bo Nîv Dawî, Dawî Û Zehf | Reng: | Reş/Zer |
Mezinayî: | CNMG, CNMM, CNEG | Rû: | CVD/PVD |
Cihê Origin: | Zhuzhou, Çîn | Şehadet: | ISO9001: 2015 / CQC |
Yek cûreyek karbîd-ê ku baş tê şîrove kirin têlên zivirî, ew di nav xerîdarên me de li çaraliyê cîhanê pir populer e. | |||
Terîf: | Ji xwediyên DCLNR/L PCBNR/L PCLNR/L MCBNR/L MCLNR/L PCLNR/L re maqûl e. | ||
Û ev celeb nimûneyên li stokê hene bi gelemperî. Vebijarkên cihêreng ji bo pîvan, çîpşikên û pola hebin, bi gelemperî ew 12 mezinahî ye, bi tîrêjên quncikê yên cihêreng. | |||
Bikaranînî: | Makîneyên CNC qedandin û nîv-qedandinê. | ||
Parçeya xebatê: | Dawîkirin û nîv-qedandina pola zengarnegir, pola, pola hişk, hesin rijandin, hwd. |
2 Specification
Awa | S | Φd | r |
CNMG090304-DDF | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
CNMG090308-DDF | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
CNMG120404-DDF | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-DDF | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DDF | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG090304-DPM | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
CNMG090308-DPM | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
CNMG120404-DPM | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-DPM | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DPM | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG120416-DPM | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMG160608-DPM | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMG160612-DPM | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMG160616-DPM | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMG190608-DPM | 6.35 | 7.94 | 0.8 |
CNMG190612-DPM | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMG190616-DPM | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
CNMG120408-DTR | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DTR | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG120416-DTR | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMG160608-DTR | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMG160612-DTR | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMG160616-DTR | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMG190608-DTR | 6.35 | 7.94 | 0.8 |
CNMG190612-DTR | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMG190616-DTR | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
CNMG190624-DTR | 6.35 | 7.94 | 2.4 |
CNMG120404-WFF | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-WFF | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMA120404 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMA120408 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMA120412 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMA120416 | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMA160608 | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMA160612 | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMA160616 | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMA160620 | 6.35 | 6.35 | 2 |
CNMA160630 | 6.35 | 6.35 | 3 |
CNMA190612 | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMA190616 | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
3 Chip Breaker
Chip Breaker | Tamî | Parametreyên birrîna pêşniyar kirin | Dahatû | |
DPF | M | ap=0.002~0.039(inch) fn=0.002~0.014(inch/r) | Chipbreaker ji bo pola nerm a P-cûre ya baş-qedexe tê pêşniyar kirin | Ji bo qedandinê
|
DDF | M | ap=0.012~0.079(inch) | Chipsbreaker du alî bi tolerasyona pola M-yê ji bo qedandina makîneya karbon û alloy pola. | |
DMF | M | ap=0.002~0.039(inch) fn=0.002~0.012 (inch/r) | Ji bo qedandina materyalên M-cûre chipbreaker tê pêşniyar kirin | |
WCM | M | ap=0.012~0.079(inç) fn= 0.004~0.016(inç/r) | Wiper chipbreaker ji bo nîv-qedandinê | WIPER |
bê çîp-şkera (serî jor) | M | ap=0.012~0.472(inch) fn=0.002~0.024(inch/r) | Ji bo makînekirina hesin cast |
4 Agahiyên pola
Wêneyên Fabrîkê: Paqij bûn: Zhuzhou Xinshuo New Advanced Materials Co.LTD Factory ADD: NO 1 Plants,No 209 Huanghe South Road, Zhuzhou, Hunan, China, Koda Post: 412007 Ofîsa Kirrûbirrê:No 702, Jiuba Dijing City, Taishan West Road, Zhuzhou, Hunan, China, Koda Postê: 412007 Tel:+86-18675856108(Whastapp) Fax:0731-22481019 Wechat:alicewang0826 Drop Us a LineJi kerema xwe peyamê bidin û em ê vegerin we! BERHEMÊN RELATED |