株洲XinshuoNew Advanced Materials Co.LTDは、SIEESO超硬工場としてブランド化されており、切削工具と超硬材料の専門メーカーです。 Sieesoは創業以来、高品質の切削工具と超硬材料の設計と製造を専門としています。数千種類以上のアイテムと膨大な在庫があります。 Sieesoは、高度な機器と機器を備えた工具と材料の主要な製品ラインを持っています。
当社の製品の50%は、世界クラスの切断会社向けのOEMプロジェクトとして提供され、50%は自社ブランドとして提供されます。当社の製品は、ロシア、トルコ、ヨーロッパ、米国、メキシコ、ベトナム、タイ、インド、マレーシアなど、世界中に販売されています。
1基本情報
基本情報 | |||
材料: | タングステンカーバイド | 学年: | 鋼/ステンレス/鋳鉄 |
チップブレーカー: | セミフィニッシュ、フィニッシュ、ラフのプロセス | 色: | ブラック/イエロー |
サイズ: | CNMG、CNMM、CNEG | コーティング: | CVD / PVD |
原産地: | 株洲、中国 | 認証: | ISO9001:2015 / CQC |
よくコメントされている超硬旋削インサートの一種で、世界中のお客様に非常に人気があります。 | |||
説明: | DCLNR / L PCBNR / L PCLNR / L MCBNR / L MCLNR / L PCLNR / Lの所有者に適しています。 | ||
また、このタイプには通常、サンプルの在庫があります。寸法、チップブレーカー、グレードにはさまざまな選択肢があります。通常は12サイズで、コーナー半径が異なります。 | |||
応用: | CNC機械の仕上げおよび半仕上げ。 | ||
ワークピース: | ステンレス鋼、鋼、硬質鋼、鋳鉄などの仕上げおよび半仕上げ。 |
2仕様
タイプ | S | Φd | r |
CNMG090304-DDF | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
CNMG090308-DDF | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
CNMG120404-DDF | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-DDF | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DDF | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG090304-DPM | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
CNMG090308-DPM | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
CNMG120404-DPM | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-DPM | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DPM | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG120416-DPM | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMG160608-DPM | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMG160612-DPM | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMG160616-DPM | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMG190608-DPM | 6.35 | 7.94 | 0.8 |
CNMG190612-DPM | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMG190616-DPM | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
CNMG120408-DTR | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DTR | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG120416-DTR | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMG160608-DTR | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMG160612-DTR | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMG160616-DTR | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMG190608-DTR | 6.35 | 7.94 | 0.8 |
CNMG190612-DTR | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMG190616-DTR | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
CNMG190624-DTR | 6.35 | 7.94 | 2.4 |
CNMG120404-WFF | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-WFF | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMA120404 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMA120408 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMA120412 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMA120416 | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMA160608 | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMA160612 | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMA160616 | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMA160620 | 6.35 | 6.35 | 2 |
CNMA160630 | 6.35 | 6.35 | 3 |
CNMA190612 | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMA190616 | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
3チップブレーカー
チップブレーカー | 精度 | 推奨される切削パラメータ | 未来 | |
DPF | M | ap=0.002~0.039(inch) fn=0.002~0.014(inch/r) | 微仕上げP型軟鋼に推奨されるチップブレーカー | 仕上げ用
|
DDF | M | ap=0.012~0.079(inch) | 炭素鋼および合金鋼の仕上げ加工用のMクラス公差を備えた両面チップブレーカー。 | |
DMF | M | ap=0.002~0.039(inch) fn=0.002~0.012 (inch/r) | M種素材の仕上げに推奨されるチップブレーカー | |
WCM | M | ap = 0.012〜0.079(inch)fn = 0.004〜0.016(inch / r) | 半仕上げ用のワイパーチップブレーカー | ワイパー |
チップブレーカーなし(フラットトップ) | M | ap=0.012~0.472(inch) fn=0.002~0.024(inch/r) | 鋳鉄加工用 |
4グレード情報