Zhuzhou Xinshuo New Advanced Materials Co. LTD, als SIEESO-Hartmetallfabrik gebrandmarkt, ist ein professioneller Hersteller von Schneidwerkzeugen und Hartmetallmaterial. Seit der Gründung von Sieeso hat es sich auf die Entwicklung und Herstellung hochwertiger Schneidwerkzeuge und Hartmetalle spezialisiert. Mit mehr als Tausend verschiedenen Arten von Artikeln und riesigen Lagerbeständen. Sieeso verfügt über eine Schlüsselproduktlinie für Werkzeuge und Materialien mit fortschrittlicher Ausrüstung und Instrumenten.
50 % unserer Produkte werden als OEM-Projekt für Weltklasse-Schneideunternehmen und 50 % als unsere eigene Marke bereitgestellt. Unsere Produkte wurden auf der ganzen Welt verkauft, wie Russland, die Türkei, Europa, die USA, Mexiko, Vietnam, Thailand, Indien, Malaysia und so weiter.
1 Grundlegende Informationen
Grundinformation | |||
Material: | Wolframkarbid | Klasse: | Stahl/Edelstahl/Gusseisen |
Spanbrecher: | Prozess für Semi-Finish, Finish und Grob | Farbe: | Schwarz Gelb |
Größe: | CNMG, CNMM, CNEG | Beschichtung: | CVD/PVD |
Herkunftsort: | Zhuzhou, China | Zertifizierung: | ISO9001:2015/CQC |
Eine Art von gut kommentierten Hartmetall-Wendeschneidplatten, die bei unseren Kunden auf der ganzen Welt sehr beliebt ist. | |||
Beschreibung: | Passend zu den Haltern von DCLNR/L PCBNR/L PCLNR/L MCBNR/L MCLNR/L PCLNR/L. | ||
Und dieser Typ hat häufig Muster auf Lager. Haben Sie verschiedene Auswahlmöglichkeiten für Abmessungen, Spanbrecher und Sorte, normalerweise Größe 12, mit unterschiedlichem Eckenradius. | |||
Anwendung: | Endbearbeitungs- und Halbfertigbearbeitungs-CNC-Maschinen. | ||
Werkstück: | Endbearbeitung und Halbfertigbearbeitung von Edelstahl, Stahl, Hartstahl, Gusseisen usw. |
2 Spezifikation
Typ | S | Φd | r |
CNMG090304-DDF | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
CNMG090308-DDF | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
CNMG120404-DDF | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-DDF | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DDF | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG090304-DPM | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
CNMG090308-DPM | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
CNMG120404-DPM | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-DPM | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DPM | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG120416-DPM | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMG160608-DPM | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMG160612-DPM | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMG160616-DPM | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMG190608-DPM | 6.35 | 7.94 | 0.8 |
CNMG190612-DPM | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMG190616-DPM | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
CNMG120408-DTR | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DTR | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG120416-DTR | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMG160608-DTR | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMG160612-DTR | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMG160616-DTR | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMG190608-DTR | 6.35 | 7.94 | 0.8 |
CNMG190612-DTR | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMG190616-DTR | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
CNMG190624-DTR | 6.35 | 7.94 | 2.4 |
CNMG120404-WFF | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-WFF | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMA120404 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMA120408 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMA120412 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMA120416 | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMA160608 | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMA160612 | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMA160616 | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMA160620 | 6.35 | 6.35 | 2 |
CNMA160630 | 6.35 | 6.35 | 3 |
CNMA190612 | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMA190616 | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
3 Spanbrecher
Chip Breaker | Präzision | Empfohlene Schnittparameter | Zukunft | |
DPF | M | ap=0.002~0.039(inch) fn=0.002~0.014(inch/r) | Empfohlener Spanbrecher zum Feinschlichten von weichem P-Stahl | Zum Finishen
|
DDF | M | ap=0.012~0.079(inch) | Zweiseitiger Spanbrecher mit M-Toleranz für die Schlichtbearbeitung von unlegierten und legierten Stählen. | |
DMF | M | ap=0.002~0.039(inch) fn=0.002~0.012 (inch/r) | Empfohlener Spanbrecher zum Schlichten von Materialien der Klasse M | |
WCM | M | ap = 0,012 ~ 0,079 (Zoll) fn = 0,004 ~ 0,016 (Zoll/r) | Wiper Spanbrecher zum Vorschlichten | WISCHER |
ohne Spanbrecher (flach oben) | M | ap=0.012~0.472(inch) fn=0.002~0.024(inch/r) | Für die Bearbeitung von Gusseisen |
4 Noteninformationen
Fabrikbilder: Kontaktiere uns: Zhuzhou Xinshuo New Advanced Materials Co. LTD Werks-ADD: NO 1 Plants, Nr. 209 Huanghe South Road, Zhuzhou, Hunan, China, Postleitzahl: 412007 Marketingbüro: Nr. 702, Jiuba Dijing City, Taishan West Road, Zhuzhou, Hunan, China, Postleitzahl: 412007 Tel:+86-18675856108(Whattapp) Fax:0731-22481019 Wechat:alicewang0826 Melde dichBitte Nachricht und wir melden uns bei dir! VERWANDTE PRODUKTE |