Zhuzhou Xinshuo Deunyddiau Uwch Newydd Co.LTD, wedi'i frandio fel ffatri carbid SIEESO, yn wneuthurwr proffesiynol o Offer Torri a deunydd Carbide. Ers i Sieeso ddechrau, mae wedi arbenigo mewn Dylunio a Gweithgynhyrchu Offer Torri o Ansawdd Uchel a deunydd Carbide. Cael mwy na miloedd o wahanol fathau o eitemau a stociau enfawr. Mae gan Sieeso linell gynnyrch allweddol ar gyfer offer a deunydd gydag offer ac offerynnau datblygedig.
Mae 50% o'n cynnyrch yn darparu fel prosiect OEM ar gyfer cwmnïau torri o'r radd flaenaf a 50% i'w wneud fel ein brand ein hunain. Mae ein cynhyrchion wedi'u gwerthu i bob rhan o'r byd, megis Rwsieg, Twrci, Ewrop, UDA, Mecsico, Fietnam, Gwlad Thai, India, Malaysia, ac ati.
1 Gwybodaeth Sylfaenol
Gwybodaeth Sylfaenol | |||
Deunydd: | Carbid Twngsten | Gradd: | Dur / Di-staen / Haearn Bwrw |
Torrwr sglodion: | Y Broses Ar Gyfer Gorffen , Gorffen A Arw | Lliw: | Du/Melyn |
Maint: | CNMG, CNMM, CNEG | Gorchudd: | CVD/PVD |
Man Tarddiad: | Zhuzhou, Tsieina | Ardystiad: | ISO9001: 2015/ CQC |
Un math o fewnosodiadau troi carbid â sylwadau da, mae'n boblogaidd iawn ymhlith ein cwsmeriaid ledled y byd. | |||
Disgrifiad: | Yn addas i ddeiliaid DCLNR/L PCBNR/L PCLNR/L MCBNR/L MCLNR/L PCLNR/L. | ||
Ac mae gan y math hwn samplau mewn stoc yn gyffredin. Cael gwahanol ddewisiadau ar gyfer dimensiynau, torwyr sglodion a gradd, fel arfer mae'n 12 maint, gyda radiws cornel gwahanol. | |||
Cais: | Peiriannau CNC gorffen a lled-orffen. | ||
darn gwaith: | Gorffen a lled-orffen dur di-staen, dur, dur caled, haearn bwrw, ect. |
2 Manyleb
Math | S | Φd | r |
CNMG090304-DDF | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
CNMG090308-DDF | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
CNMG120404-DDF | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-DDF | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DDF | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG090304-DPM | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
CNMG090308-DPM | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
CNMG120404-DPM | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-DPM | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DPM | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG120416-DPM | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMG160608-DPM | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMG160612-DPM | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMG160616-DPM | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMG190608-DPM | 6.35 | 7.94 | 0.8 |
CNMG190612-DPM | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMG190616-DPM | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
CNMG120408-DTR | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DTR | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG120416-DTR | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMG160608-DTR | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMG160612-DTR | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMG160616-DTR | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMG190608-DTR | 6.35 | 7.94 | 0.8 |
CNMG190612-DTR | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMG190616-DTR | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
CNMG190624-DTR | 6.35 | 7.94 | 2.4 |
CNMG120404-WFF | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-WFF | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMA120404 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMA120408 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMA120412 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMA120416 | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMA160608 | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMA160612 | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMA160616 | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMA160620 | 6.35 | 6.35 | 2 |
CNMA160630 | 6.35 | 6.35 | 3 |
CNMA190612 | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMA190616 | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
3 Torrwr Sglodion
Sglodion Torrwr | Manwl | Argymhellir paramedrau torri | Dyfodol | |
DPF | M | ap=0.002~0.039(inch) fn=0.002~0.014(inch/r) | Torrwr sglodion a argymhellir ar gyfer dur meddal math P sy'n gorffen yn gain | Am Gorffen
|
DDF | M | ap=0.012~0.079(inch) | Torrwr sglodion dwy ochr gyda goddefgarwch dosbarth M ar gyfer peiriannu gorffeniad dur carbon ac aloi. | |
DMF | M | ap=0.002~0.039(inch) fn=0.002~0.012 (inch/r) | Torri sglodion a argymhellir ar gyfer gorffen deunyddiau math M | |
WCM | M | ap=0.012~0.079(modfedd) fn= 0.004~0.016(modfedd/r) | Sychwr torrwr sglodion ar gyfer lled-orffen | WIWR |
heb dorri sglodion (fflat top) | M | ap=0.012~0.472(inch) fn=0.002~0.024(inch/r) | Ar gyfer peiriannu haearn bwrw |
4 Gwybodaeth Gradd
Gr Lluniau Ffatri: Cysylltwch â Ni: Zhuzhou Xinshuo Deunyddiau Uwch Newydd Co.LTD Ffatri YCHWANEGU: Planhigion NO 1, Rhif 209 Huanghe South Road, Zhuzhou, Hunan, China, Côd Post: 412007 Swyddfa Marchnata: Rhif 702, Jiuba Dijing City, Taishan West Road, Zhuzhou, Hunan, Tsieina, Côd Post: 412007 Ffon:+86-18675856108(Whastapp) Ffacs:0731-22481019 Wechat:alicewang0826 |