Zhuzhou Xinshuo New Advanced Materials Co.LTD, marcatu cum'è fabbrica di carburu SIEESO, hè un fabricatore prufessiunale di utensili di taglio è materiale di carburu. Dapoi l'iniziu di Sieeso, hè specializatu in u disignu è a fabricazione di utensili di taglio di alta qualità è materiale di carburu. Avè più di millaie di articuli diffirenti è stock enormi. Sieeso hà una linea di prudutti chjave per arnesi è materiale cù equipaghji è strumenti avanzati.
U 50% di i nostri prudutti furnisce cum'è prughjettu OEM per cumpagnie di taglio di classe mundiale è 50% per fà cum'è a nostra propria marca. I nostri prudutti sò stati venduti in tuttu u mondu, cum'è Russu, Turchia, Europa, USA, Messicu, Vietnam, Tailanda, India, Malasia, etc.
1 Infurmazioni basi
Informazioni basiche | |||
Materiale: | Carbure di tungstène | Grade: | Steel / Stainless / Cast Iron |
rompichip: | Prucessu Per Semi Finitura, Finitura è Ruvida | Culore: | Neru / Giallu |
Taglia: | CNMG,CNMM,CNEG | Rivestimentu: | CVD/PVD |
Locu d'origine: | Zhuzhou, Cina | Certificazione: | ISO 9001: 2015/ CQC |
Un tipu di inserti di tornitura in carburu ben commentatu, hè assai populari trà i nostri clienti in u mondu sanu. | |||
Descrizzione: | Adatto ai titolari di DCLNR/L PCBNR/L PCLNR/L MCBNR/L MCLNR/L PCLNR/L. | ||
È stu tipu hà mostri in stock di solitu. Avè diverse scelte per dimensioni, rompichip è qualità, di solitu hè una taglia 12, cù un raghju d'angolo differente. | |||
Applicazione: | Macchine di finitura è semi-finitura CNC. | ||
Pezza di travagliu: | Finitura è semi-finitura di l'acciaio inossidabile, l'acciaio, l'acciaio duru, a ghisa, ecc. |
2 Specifica
Tipu | S | Φd | r |
CNMG090304-DDF | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
CNMG090308-DDF | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
CNMG120404-DDF | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-DDF | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DDF | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG090304-DPM | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
CNMG090308-DPM | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
CNMG120404-DPM | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-DPM | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DPM | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG120416-DPM | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMG160608-DPM | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMG160612-DPM | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMG160616-DPM | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMG190608-DPM | 6.35 | 7.94 | 0.8 |
CNMG190612-DPM | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMG190616-DPM | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
CNMG120408-DTR | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DTR | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG120416-DTR | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMG160608-DTR | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMG160612-DTR | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMG160616-DTR | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMG190608-DTR | 6.35 | 7.94 | 0.8 |
CNMG190612-DTR | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMG190616-DTR | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
CNMG190624-DTR | 6.35 | 7.94 | 2.4 |
CNMG120404-WFF | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-WFF | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMA120404 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMA120408 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMA120412 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMA120416 | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMA160608 | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMA160612 | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMA160616 | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMA160620 | 6.35 | 6.35 | 2 |
CNMA160630 | 6.35 | 6.35 | 3 |
CNMA190612 | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMA190616 | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
3 Rompe chips
Chip Breaker | Precisione | Paràmetri di taglio cunsigliatu | Futuru | |
DPF | M | ap=0.002~0.039(inch) fn=0.002~0.014(inch/r) | Rompe trucioli consigliato per l'acciaio dolce di tipo P a finitura fine | Per a finitura
|
DDF | M | ap=0.012~0.079(inch) | Rompe trucioli a doppia faccia con tolleranza di classe M per la lavorazione di finitura di acciai al carbonio e alleati. | |
DMF | M | ap=0.002~0.039(inch) fn=0.002~0.012 (inch/r) | Rompitrucioli consigliati per la finitura di materiali di tipo M | |
WCM | M | ap=0,012~0,079 (inch) fn = 0,004~0,016 (inch/r) | Wiper rompitruciolu per semifinitura | WIPER |
senza rompe chip (top piatto) | M | ap=0.012~0.472(inch) fn=0.002~0.024(inch/r) | Per a lavorazione di ghisa |
4 Grade Information
Fotografie di fabbrica: Cuntatta ci: Zhuzhou Xinshuo New Advanced Materials Co.LTD Factory ADD: NO 1 Plants, No 209 Huanghe South Road, Zhuzhou, Hunan, China, ZIP Code: 412007 Uffiziu di marketing: No 702, Jiuba Dijing City, Taishan West Road, Zhuzhou, Hunan, Cina, Codice Postale: 412007 Tel:+86-18675856108(WhatsApp) Fax:0731-22481019 Wechat:alicewang0826 Mandaci una LineaPer piacè missaghju è ti risponderemu! PRODOTTI RELATI |