Zhuzhou Xinshuo Bag-ong Advanced Materials Co.LTD, gimarkahan isip pabrika sa SIEESO carbide, usa ka propesyonal nga tiggama sa Cutting Tools ug Carbide material. Sukad nga nagsugod ang Sieeso, kini espesyalista sa Disenyo ug Paggama sa Taas nga Kalidad nga Mga Himan sa Pagputol ug materyal nga Carbide. Adunay labaw pa sa libu-libo nga lainlaing klase sa mga butang ug daghang mga stock. Ang Sieeso adunay usa ka yawe nga linya sa produkto alang sa mga himan ug materyal nga adunay mga advanced nga kagamitan ug instrumento.
Ang 50% sa among mga produkto naghatag ingon nga proyekto sa OEM alang sa mga kompanya sa pagputol sa klase sa kalibutan ug 50% nga buhaton ingon among kaugalingon nga brand. Ang among mga produkto gibaligya sa tibuok kalibutan, Sama sa Russian, Turkey, Europe, USA, Mexico, Vietnam, Thailand, India, Malaysia, ug uban pa.
1 Sukaranan nga Impormasyon
Panguna nga impormasyon | |||
Materyal nga: | Tungsten Carbide | grado: | Steel/Stainless/Cast Iron |
Chip breaker: | Proseso Para sa Semi Finish , Finish Ug Rough | Kolor: | Itom/Dilaw |
gidak-on: | CNMG, CNMM, CNEG | Taklap, sapaw: | CVD/PVD |
Dapit sa Sinugdanan: | Zhuzhou, China | Sertipikasyon: | ISO9001:2015/CQC |
Usa ka matang sa maayo nga komento nga carbide turning inserts, sikat kaayo kini sa among mga kustomer sa tibuok kalibutan. | |||
Deskripsyon: | Angayan sa mga naghupot sa DCLNR/L PCBNR/L PCLNR/L MCBNR/L MCLNR/L PCLNR/L. | ||
Ug kini nga klase adunay mga sample nga naa sa kasagaran. Adunay lain-laing mga pagpili alang sa mga dimensyon, chip breakers ug grado, kasagaran kini 12 gidak-on, uban sa lain-laing mga suok radius. | |||
Aplikasyon: | Pagtapos ug semi-pagtapos sa CNC makinarya. | ||
Workpiece: | Pagtapos ug semi-pagtapos sa stainless steel, asero, gahi nga asero, puthaw nga puthaw, ect. |
2 Espesipikasyon
Matang | S | Φd | r |
CNMG090304-DDF | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
CNMG090308-DDF | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
CNMG120404-DDF | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-DDF | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DDF | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG090304-DPM | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
CNMG090308-DPM | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
CNMG120404-DPM | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-DPM | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DPM | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG120416-DPM | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMG160608-DPM | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMG160612-DPM | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMG160616-DPM | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMG190608-DPM | 6.35 | 7.94 | 0.8 |
CNMG190612-DPM | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMG190616-DPM | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
CNMG120408-DTR | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DTR | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG120416-DTR | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMG160608-DTR | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMG160612-DTR | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMG160616-DTR | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMG190608-DTR | 6.35 | 7.94 | 0.8 |
CNMG190612-DTR | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMG190616-DTR | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
CNMG190624-DTR | 6.35 | 7.94 | 2.4 |
CNMG120404-WFF | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-WFF | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMA120404 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMA120408 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMA120412 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMA120416 | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMA160608 | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMA160612 | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMA160616 | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMA160620 | 6.35 | 6.35 | 2 |
CNMA160630 | 6.35 | 6.35 | 3 |
CNMA190612 | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMA190616 | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
3 Chip Breaker
Chip Breaker | Katukma | Girekomenda nga cutting parameters | Sa umaabot | |
DPF | M | ap=0.002~0.039(inch) fn=0.002~0.014(inch/r) | Girekomenda nga chipbreaker alang sa maayong pagkahuman nga P-matang nga humok nga asero | Para sa Pagtapos
|
DDF | M | ap=0.012~0.079(inch) | Doble-side chipbreaker nga adunay M-class tolerance para sa finish machining carbon ug alloy steels. | |
DMF | M | ap=0.002~0.039(inch) fn=0.002~0.012 (inch/r) | Girekomenda nga chipbreaker alang sa pagtapos sa M-kind nga mga materyales | |
WCM | M | ap=0.012~0.079(pulgada) fn= 0.004~0.016(pulgada/r) | Wiper chipbreaker para sa semi-finishing | WIPER |
walay chip-breaker (flat ibabaw) | M | ap=0.012~0.472(inch) fn=0.002~0.024(inch/r) | Alang sa machining cast iron |
4 Impormasyon sa Grado
Mga Hulagway sa Pabrika: Kontaka Kami: Zhuzhou Xinshuo Bag-ong Advanced Materials Co.LTD Pabrika ADD: NO 1 Plants,No 209 Huanghe South Road, Zhuzhou, Hunan, China, ZIP Code: 412007 Opisina sa Marketing:No 702,Jiuba Dijing City,Taishan West Road,Zhuzhou,Hunan, China, ZIP Code: 412007 Ang Tel:+86-18675856108(Whastapp) Fax:0731-22481019 Wechat:alicewang0826 Ihulog Kami ug LinyaPalihug mensahe ug kami mobalik kanimo! KAUGNAY NGA MGA PRODUKTO |