Zhuzhou Xinshuo New Advanced Materials Co.LTDSIEESO karbid fabriki kimi markalanmış, Kəsmə Alətləri və Karbid materialının peşəkar istehsalçısıdır. Sieeso işə başladığı gündən yüksək keyfiyyətli kəsici alətlərin və karbid materialının dizaynı və istehsalı üzrə ixtisaslaşmışdır. Minlərlə müxtəlif növ əşyalara və böyük ehtiyatlara sahib olmaq. Sieeso qabaqcıl avadanlıq və alətlərlə alətlər və materiallar üçün əsas məhsul xəttinə malikdir.
Məhsullarımızın 50%-i dünya səviyyəli kəsici şirkətlər üçün OEM layihəsi, 50%-i isə öz brendimiz kimi təqdim edir. Məhsullarımız Rusiya, Türkiyə, Avropa, ABŞ, Meksika, Vyetnam, Tayland, Hindistan, Malayziya və s. kimi bütün dünyaya satılmışdır.
1 Əsas məlumat
Əsas məlumat | |||
Material: | Volfram karbid | Sinif: | Polad/Paslanmayan/Çuqun |
Çip qıran: | Yarımfiniş, Finiş və Kobud üçün Proses | Rəng: | Qara/Sarı |
Ölçü: | CNMG, CNMM, CNEG | Kaplama: | CVD/PVD |
Mənşə yeri: | Zhuzhou, Çin | Sertifikatlaşdırma: | ISO9001: 2015/ CQC |
Yaxşı şərh edilmiş karbid dönmə qoşmalarının bir növü, bütün dünyada müştərilərimiz arasında çox populyardır. | |||
Təsvir: | DCLNR/L PCBNR/L PCLNR/L MCBNR/L MCLNR/L PCLNR/L sahibləri üçün uyğundur. | ||
Və bu növün adətən anbarda nümunələri var. Ölçülər, çip açarları və sinif üçün müxtəlif seçimlərə sahib olun, adətən müxtəlif künc radiuslu 12 ölçülüdür. | |||
Ərizə: | Tamamlama və yarımfabrikat CNC maşınları. | ||
İş parçası: | Paslanmayan polad, polad, bərk polad, çuqun və s. bitirmə və yarımfabrikat. |
2 Spesifikasiya
Növ | S | Φd | r |
CNMG090304-DDF | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
CNMG090308-DDF | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
CNMG120404-DDF | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-DDF | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DDF | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG090304-DPM | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
CNMG090308-DPM | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
CNMG120404-DPM | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-DPM | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DPM | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG120416-DPM | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMG160608-DPM | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMG160612-DPM | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMG160616-DPM | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMG190608-DPM | 6.35 | 7.94 | 0.8 |
CNMG190612-DPM | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMG190616-DPM | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
CNMG120408-DTR | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DTR | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG120416-DTR | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMG160608-DTR | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMG160612-DTR | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMG160616-DTR | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMG190608-DTR | 6.35 | 7.94 | 0.8 |
CNMG190612-DTR | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMG190616-DTR | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
CNMG190624-DTR | 6.35 | 7.94 | 2.4 |
CNMG120404-WFF | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-WFF | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMA120404 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMA120408 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMA120412 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMA120416 | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMA160608 | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMA160612 | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMA160616 | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMA160620 | 6.35 | 6.35 | 2 |
CNMA160630 | 6.35 | 6.35 | 3 |
CNMA190612 | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMA190616 | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
3 Çip Qırıcı
Çip Qırıcı | Dəqiqlik | Tövsiyə edilən kəsmə parametrləri | Gələcək | |
DPF | M | ap=0.002~0.039(inch) fn=0.002~0.014(inch/r) | P tipli yumşaq polad üçün incə işlənmə üçün tövsiyə olunan çipqırıcı | Bitirmə üçün
|
DDF | M | ap=0.012~0.079(inch) | Karbon və alaşımlı poladların son emal edilməsi üçün M-sinif dözümlülüklə ikitərəfli çipqıran. | |
DMF | M | ap=0.002~0.039(inch) fn=0.002~0.012 (inch/r) | M tipli materialları bitirmək üçün tövsiyə olunan çipqırıcı | |
WCM | M | ap=0,012~0,079(düym) fn= 0,004~0,016(düym/r) | Yarımfabrikat üçün silecek qırıcı | SİLƏCƏK |
çip qıran olmadan (üst düz) | M | ap=0.012~0.472(inch) fn=0.002~0.024(inch/r) | Çuqunların emalı üçün |
4-cü sinif məlumatı
Zavod şəkilləri: Bizimlə əlaqə saxlayın: Zhuzhou Xinshuo New Advanced Materials Co.LTD Zavod ADD: NO 1 Plants,No 209 Huanghe South Road, Zhuzhou, Hunan, China, Poçt Kodu: 412007 Marketinq Ofisi:No 702,Jiuba Dijing City,Taishan West Road,Zhuzhou,Hunan, China, Poçt Kodu: 412007 Tel:+86-18675856108(Whatsapp) Faks:0731-22481019 Wechat:alicewang0826 Bizə bir xətt buraxınZəhmət olmasa mesaj göndərin və biz sizinlə əlaqə saxlayacağıq! ƏLAQƏDAR MƏHSULLAR |