Zhuzhou Xinshuo New Advanced Materials Co.Ltd, gebrandmerk as SIEESO-karbiedfabriek, is 'n professionele vervaardiger van snygereedskap en hardmetaalmateriaal. Sedert Sieeso begin het, het dit gespesialiseer in die ontwerp en vervaardiging van hoëgehalte-snygereedskap en karbiedmateriaal. Met meer as duisende verskillende soorte items en groot voorraad. Sieeso het 'n sleutelprodukreeks vir gereedskap en materiaal met gevorderde toerusting en instrumente.
50% van ons produkte verskaf as OEM-projek vir wêreldklas snymaatskappye en 50% om te doen as ons eie handelsmerk. Ons produkte is oor die hele wêreld verkoop, soos Russies, Turkye, Europa, die VSA, Mexiko, Viëtnam, Thailand, Indië, Maleisië, ensovoorts.
1 Basiese inligting
Basiese inligting | |||
Materiaal: | Tungsten Carbide | Graad: | Staal/Vlekvrye/Gietyster |
Spaanderbreker: | Proses vir halfafwerking , afwerking en grof | Kleur: | Swart/geel |
Grootte: | CNMG, CNMM, CNEG | Bedekking: | CVD/PVD |
Plek van oorsprong: | Zhuzhou, China | Sertifisering: | ISO9001:2015/ CQC |
Een tipe hardmetaal-draaiinsetsels met goed kommentaar, dit is baie gewild onder ons kliënte oor die hele wêreld. | |||
Beskrywing: | Geskik vir die houers van DCLNR/L PCBNR/L PCLNR/L MCBNR/L MCLNR/L PCLNR/L. | ||
En hierdie tipe het voorbeelde in voorraad algemeen. Het verskillende keuses vir afmetings, spaanderbrekers en graad, gewoonlik is dit 12-grootte, met verskillende hoekradius. | |||
Aansoek: | Afwerking en semi-afwerking CNC masjinerie. | ||
Werkstuk: | Afwerking en semi-afwerking van vlekvrye staal, staal, harde staal, gietyster, ens. |
2 Spesifikasie
Tik | S | Φd | r |
CNMG090304-DDF | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
CNMG090308-DDF | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
CNMG120404-DDF | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-DDF | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DDF | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG090304-DPM | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
CNMG090308-DPM | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
CNMG120404-DPM | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-DPM | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DPM | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG120416-DPM | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMG160608-DPM | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMG160612-DPM | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMG160616-DPM | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMG190608-DPM | 6.35 | 7.94 | 0.8 |
CNMG190612-DPM | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMG190616-DPM | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
CNMG120408-DTR | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DTR | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG120416-DTR | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMG160608-DTR | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMG160612-DTR | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMG160616-DTR | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMG190608-DTR | 6.35 | 7.94 | 0.8 |
CNMG190612-DTR | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMG190616-DTR | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
CNMG190624-DTR | 6.35 | 7.94 | 2.4 |
CNMG120404-WFF | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-WFF | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMA120404 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMA120408 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMA120412 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMA120416 | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMA160608 | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMA160612 | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMA160616 | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMA160620 | 6.35 | 6.35 | 2 |
CNMA160630 | 6.35 | 6.35 | 3 |
CNMA190612 | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMA190616 | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
3 Chip Breker
Chip Breker | Presisie | Aanbevole snyparameters | Toekoms | |
DPF | M | ap=0.002~0.039(inch) fn=0.002~0.014(inch/r) | Aanbevole spaanbreker vir fyn afwerking van P-soort sagte staal | Vir Afwerking
|
DDF | M | ap=0.012~0.079(inch) | Dubbelkant -skyfiebreker met M-klas-toleransie vir afwerking van koolstof- en legeringstaal. | |
DMF | M | ap=0.002~0.039(inch) fn=0.002~0.012 (inch/r) | Aanbevole spaanderbreker vir die afwerking van M-soort materiale | |
WCM | M | ap=0,012~0,079(duim) fn= 0,004~0,016(duim/r) | Wiper spaanderbreker vir semi-afwerking | WEER |
sonder spaanderbreker (plat bo) | M | ap=0.012~0.472(inch) fn=0.002~0.024(inch/r) | Vir die bewerking van gietyster |
4 Graad Inligting
Graad No Fabrieksprente: Kontak Ons: Zhuzhou Xinshuo New Advanced Materials Co.Ltd Fabriek ADD: NO 1 Plants, No 209 Huanghe South Road, Zhuzhou, Hunan, China, Poskode: 412007 Bemarkingskantoor: No 702, Jiuba Dijing City, Taishan West Road, Zhuzhou, Hunan, China, Poskode: 412007 Tel:+86-18675856108(WhatsApp) Faks:0731-22481019 Wechat:alicewang0826 |